公開日: |更新日:
ネイリスト技能検定試験とは、公益財団方墳日本ネイリスト検定試験センター(JNEC)が主催する民間検定試験。日本国内におけるネイリストの資格としては、最もメジャーで信頼のあるものと位置づけられています。難易度に応じ、上から1級、2級、3級の3段階を用意。これらうち2級を取得すれば、一般にはネイリストとして就職できるとされています。
事前審査(10分) | テーブルセッティング&消毒管理 モデルの爪の状態 |
---|---|
実技(70分) | ネイルケア カラーリング ネイルアート |
出題形式 | 択一問題 マークシート |
---|---|
出題内容 | 衛生と消毒 爪の構造(皮膚科学) 爪の病気とトラブル(爪の生理解剖学) ネイルケアの手順、など |
出題言語 | 日本語北京語韓国語英語 |
チェックポイント | 事前手入れ/テーブルセッティング&消毒管理/モデルの爪の状態 ファイルエメリーボードの扱い方 ラウンド 仕上がり プッシャーの使用方法 ニッパーハンドリング クリーンナップ仕上がり カラー表面 色むら カラー/ラインどり ネイルアート 全体の仕上がり |
---|
実技試験 | 50点満点のうち38点以上 |
---|---|
筆記試験 | 100点満点のうち80点以上 |
【引用元】
事前審査(10分) | テーブルセッティング&消毒管理 モデルの爪の状態 |
---|---|
実技前半(35分) | ネイルケア |
実技後半(55分) | チップ&ラップ カラーリング ネイルアート |
出題形式 | 択一問題 マークシート |
---|---|
出題内容 | ネイルの歴史 衛生と消毒 爪の構造(皮膚科学) 爪の病気とトラブル(爪の生理解剖学) ネイルケアの手順 リペアの種類及びチップ & ラップの手順 その他実践的施術全般 プロフェッショナリズム、ほか |
出題言語 | 日本語北京語韓国語英語 |
チェックポイント | テーブルセッティング&消毒管理 モデルの爪 ファイルストローク ラウンド 仕上がり メタルプッシャーの使用方法 ニッパーハンドリング クリーンナップ/仕上がり カラーリング(ライン取り、表面、色むら) チップ&ラップ(チップ及びラップの装着) チップ&ラップ 仕上がり ネイルアート 全体の仕上がりとサロンワーク |
---|
実技試験 | 50点満点のうち38点以上 |
---|---|
筆記試験 | 100点満点のうち80点以上 |
【引用元】
事前審査(10分) | テーブルセッティング&消毒管理 トレーニングハンドのチップの状態 チップ(ミックスメディアアート用)の状態 |
---|---|
実技(160分) | ネイルイクステンション(スカルプチュアネイル、チップ&オーバーレイ) ネイルアート(ミックスメディアアート) |
出題形式 | 択一問題 マークシート |
---|---|
出題内容 | ネイルの歴史 衛生と消毒 化粧品学(材料、内容成分、効果等) 爪の構造(皮膚科学) 爪の病気とトラブル(爪の生理解剖学) ネイルケアの手順 イクステンションの手順 その他実践的施術全般 プロフェッショナリズム、ほか |
チェックポイント | テーブルセッティング&消毒管理 チップ装着状態 プレスオンチップの状態 スタイリング(スクエアオフ) ハイポイントの位置 フリーエッジの長さ厚みの均一性 強度と耐久性 Cカーブ20%~30% キューティクルラインのスムーズさ 表面の仕上がり/光沢気泡の状態 チップの装着状態(チップオーバーレイ、ミックスメディアアート含) イクステンション/TOTAL ミックスメディアアート |
---|
実技試験 | 50点満点のうち38点以上 |
---|---|
筆記試験 | 100点満点のうち80点以上 |
【引用元】
どの級の試験においても、採点法は減点方式が採用されます。減点方式とは、満点となる一定の基準を設け、その基準に照らして悪いところや失敗したところに応じて点数を差し引いていく方式です。具体的には、たとえば次のような基準に照らして減点していきます。
引用元:ネイリスト技能検定試験 3級実技採点基準 http://www.nail-kentei.or.jp/about/pdf/saiten3.pdf
一定の基準に違反した場合には、その違反が判明した時点で失格となります。具体的には、たとえば次のような基準です。
引用元:ネイリスト技能検定試験 3級実技採点基準 http://www.nail-kentei.or.jp/about/pdf/saiten3.pdf
受験資格 | 受験料 |
---|---|
ネイリスト技能検定試験2級取得者のみ | 12,500円 |
ネイリスト技能検定試験3級取得者のみ | 9,800円 |
---|
義務教育を修了した方であれば、どなたでも受験可能 | 6,800円 |
---|
年度 (開催期) | 試験日 | 受検申込期間 | 合否発表予定日 |
---|---|---|---|
2021年 (冬期) | 1級/3月20日(土) 2級/3月21日(日) 3級/3月28日(日) |
2021年1月5日(火)~2月5日(金) | 2021年4月中旬 |
2021年 (春期) | 1級/6月19日(土) 2級/6月20日(日) 3級/6月27日(日) |
2021年 4月1日(木)〜4月30日(金) | 2021年7月中旬 |
2021年 (夏期) | 2級/7月17日(土) 3級/7月18日(日) |
2021年5月6日(木)~5月31日(月) | 2021年8月中旬 |
2021年 (秋期) | 1級/10月16日(土) 2級/10月17日(日) 3級/10月24日(日) |
2021年8月2日(月)~8月31日(火) | 2021年11月中旬 |
2022年 (冬期) | 2級/1月15日(土) 3級/1月16日(日) |
2021年11月1日(月)~11月30日(火) | 2022年2月中旬 |
級 | 受検者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|
1級 | 137,497人 | 51,332人 | 37.33% |
2級 | 296,404人 | 121,184人 | 40.88% |
3級 | 405,579人 | 341,363人 | 84.17% |
級 | 受検者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|
2級 | 2,477人 | 1,209人 | 48.8% |
3級 | 3,760人 | 3,503人 | 93.2% |
級 | 受検者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|
1級 | 1,628人 | 843人 | 51.8% |
2級 | 2,455人 | 1,384人 | 56.4% |
3級 | 3,779人 | 3,304人 | 87.4% |
この記事も読まれています。